RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS CURSO 23/24
| 4ºPrimaria | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 7,74 | 6,88 | 7,5 | 6,84 |
| % aptos | 100% | 88,8% | 85% | 92,5% |
| 6º Primaria | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 8,07 | 7,52 | 6,97 | 7,18 |
| % aptos | 94,73% | 86,84% | 81,57% | 94,73% |
| 2ºESO | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 6,29 | 4,88 | 5,67 | 5,91 |
| % aptos | 76,47% | 47,06% | 75,76% | 81,82% |
| 4ºESO | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 5,93 | 4,28 | 6,4 | 6,4 |
| % aptos | 74,14% | 43,10% | 74,14% | 76,27% |
| Curso | % aptos EvAU en convocatoria ordinaria | Nota media EvAU aptos en convocatoria ordinaria (sobre 10) |
|---|---|---|
| 2020-2021 | 100% | 7,52 |
| 2021-2022 | 90,91% | 7,54 |
| 2022-2023 | 95,45% | 7,22 |
| 2023-2024 | 100% | 7,01 |

