RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS CURSO 24/25
| 4ºPrimaria | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 7,33 | 7,44 | 6,78 | 7,62 |
| % aptos | 92,1% | 88,8% | 81% | 92,5% |
| 6º Primaria | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 7,44 | 7,19 | 7,42 | 7,09 |
| % aptos | 92,1% | 92,11% | 81,08% | 89,74% |
| 2ºESO | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 7,51 | 6,86 | 7,35 | 5,98 |
| % aptos | 76,47% | 47,06% | 75,76% | 81,82% |
| 4ºESO | Lengua Castellana | Matemáticas | Inglés | Ciencias Sociales |
|---|---|---|---|---|
| Nota media | 5,26 | 5,46 | 6,09 | 7,24 |
| % aptos | 74,14% | 43,10% | 74,14% | 76,27% |
| Curso | % aptos EvAU en convocatoria ordinaria | Nota media EvAU aptos en convocatoria ordinaria (sobre 10) |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 90,91% | 7,54 |
| 2022-2023 | 95,45% | 7,22 |
| 2023-2024 | 100% | 7,01 |
| 2024-2025 | 100% | 7,05 |

